| Tujuan: | Anak dapat membandingkan dua bilangan dengan memperhatikan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut kemudian memberikan tanda <>. |
| Petunjuk: | Bandingkanlah kedua bilangan di bawah ini, kemudian isilah titik-titik tersebut dengan memberi tanda <> di tempat yang telah disediakan !
|
| 1. | 52.173 . . . 53.258 |
| 2. | 36.328 . . . 63.328 |
| 3. | 72.474 . . . 35.732 |
| 4. | 66.241 . . . 81.266 |
| 5. | 48.369 . . . 35.894 |
| 6. | 153.264 . . . 135.122 |
| 7. | 292.631 . . . 129.876 |
| 8. | 426.881 . . . 53.258 |
| 9. | 557.755 . . . 557.557 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar